2024 WRCES World Ranking

2024 WRCES World Ranking

Rank Country Points Progress
1 USA 2002738 -
2 FRANCE 1386924 +1
3 GREAT BRITAIN 1209710 -1
4 ITALY 1086311 +5
5 JAPAN 930963 +1
6 CHINA 926733 -1
7 SPAIN 804641 -3
8 GERMANY 782558 -
9 AUSTRALIA 778443 -2
10 BRAZIL 672872 +2
11 SOUTH KOREA 660555 -
12 CANADA 657182 -2
13 NETHERLANDS 594487 -
14 ARGENTINA 575675 +1
15 NEW ZEALAND 505678 +3
16 INDIA 488616 +3
17 SWEDEN 487366 +3
18 CZECH REPUBLIC 477441 +11
19 MEXICO 449157 -5
20 SERBIA 440246 +6
21 NORWAY 432616 +1
22 POLAND 414033 -5
23 BELGIUM 411615 -7
24 SOUTH AFRICA 411276 +1
25 DENMARK 398947 -4
26 SWITZERLAND 394694 -2
27 CHINESE TAIPEI 383631 +1
28 THAILAND 376357 +5
29 FINLAND 352977 -2
30 UKRAINE 345760 +1
31 RUSSIA 345556 +1
32 HUNGARY 344583 -2
33 AUSTRIA 322580 +1
34 SLOVENIA 315900 +5
35 TURKEY 315645 -12
36 IRELAND 305107 -1
37 PHILIPPINES 302001 +4
38 CROATIA 298890 +5
39 PORTUGAL 293893 +11
40 IRAN 292295 -4
41 COLOMBIA 290977 -1
42 ROMANIA 286644 +3
43 KAZAKHSTAN 284654 -1
44 SLOVAKIA 276575 -
45 MALAYSIA 266966 +12
46 GREECE 265299 +2
47 EGYPT 263216 -10
48 GEORGIA 260435 +6
49 BULGARIA 259743 -3
50 CHILE 259390 +1
51 ISRAEL 257039 +1
52 HONG KONG 255081 -14
53 INDONESIA 251744 -4
54 VENEZUELA 248780 -1
55 LATVIA 242451 -
56 LITHUANIA 242307 -
57 ESTONIA 238610 +1
58 KENYA 236588 -11
59 UZBEKISTAN 227537 +3
60 JAMAICA 226881 -1
61 PERU 222165 -1
62 SINGAPORE 221516 +1
63 MOROCCO 212562 +2
64 ECUADOR 210619 -3
65 DOMINICAN REPUBLIC 202452 -1
66 PUERTO RICO 202274 -
67 ALGERIA 193582 -
68 NIGERIA 192876 +3
69 GUATEMALA 192126 -1
70 COSTA RICA 190355 +4
71 AZERBAIJAN 183396 +1
72 URUGUAY 183354 +4
73 CUBA 177433 -3
74 SAUDI ARABIA 177099 +5
75 TUNISIA 176907 -6
76 BOSNIA AND HERZEGOVINA 175734 +2
77 LUXEMBOURG 172508 +3
78 VIETNAM 171149 -3
79 ARMENIA 171122 +20
80 UNITED ARAB EMIRATES 170832 -3
81 PARAGUAY 168315 -
82 MONGOLIA 166712 +11
83 PANAMA 164843 +11
84 UGANDA 162920 -2
85 CYPRUS 158227 -2
86 BAHRAIN 156748 +9
87 EL SALVADOR 154992 +5
88 MOLDOVA 153869 -3
89 PAKISTAN 153614 -16
90 CAMEROON 152133 +11
91 JORDAN 151763 -3
92 QATAR 149822 -6
93 LEBANON 148886 +1
94 ICELAND 147756 +8
95 BOLIVIA 147667 -8
96 MONTENEGRO 146686 -5
97 ZIMBABWE 143466 +3
98 KUWAIT 142967 -2
99 KYRGYZSTAN 140424 -9
100 SENEGAL 140182 -2
101 MALTA 139790 +4
102 NORTH MACEDONIA 139211 -5
103 SRI LANKA 137826 +3
104 IVORY COAST 137105 +3
105 TRINIDAD AND TOBAGO 135637 +3
106 FIJI 135290 -3
107 GHANA 133262 -3
108 ANGOLA 128097 +7
109 KOSOVO 122173 +15
110 NEPAL 119514 -
111 BARBADOS 119169 -2
112 IRAQ 119006 -
113 NAMIBIA 117279 -
114 BELARUS 116626 -25
115 BOTSWANA 116318 +1
116 ALBANIA 115025 -5
117 MAURITIUS 109399 +1
118 NICARAGUA 109010 -4
119 OMAN 105872 -2
120 SYRIA 103079 +3
121 ZAMBIA 100786 -1
122 BANGLADESH 99979 -3
123 ANDORRA 97846 +4
124 MADAGASCAR 97606 +22
125 RWANDA 97353 +11
126 HONDURAS 97201 -
127 CONGO DR 94059 +17
128 BERMUDA 92286 +11
129 MOZAMBIQUE 91265 +13
130 AFGHANISTAN 91117 +4
131 BAHAMAS 90581 -10
132 BENIN 90529 +17
133 MONACO 89973 -4
134 GUYANA 88360 -9
135 CAMBODIA 82950 -5
136 BURKINA FASO 82938 -3
137 PALESTINE 82195 -2
138 LIBYA 81899 -6
139 CAPE VERDE 78925 +1
140 SAMOA 78268 -3
141 TAJIKISTAN 78244 -13
142 VIRGIN ISLANDS 77349 -4
143 HAITI 77298 -2
144 MALI 74958 +3
145 TANZANIA 74757 -14
146 BURUNDI 73537 -3
147 TURKMENISTAN 72093 -2
148 PAPUA NEW GUINEA 71764 -26
149 MYANMAR 69552 +5
150 LAOS 68998 -2
151 GUAM 68658 +13
152 NORTH KOREA 68103 +3
153 GUINEA 65665 -2
154 SURINAME 65260 +2
155 CONGO 64656 +6
156 SAN MARINO 64439 +7
157 CAYMAN ISLANDS 63335 +21
158 TOGO 62840 -5
159 SAINT LUCIA 62556 +11
160 ARUBA 61708 -
161 TONGA 61442 -11
162 ANTIGUA AND BARBUDA 59749 -5
163 ETHIOPIA 58749 +9
164 VANUATU 58491 -2
165 GABON 56709 +3
166 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 56152 +1
167 COOK ISLANDS 55179 +2
168 MALAWI 53871 -16
169 SEYCHELLES 52891 +15
170 GRENADA 52699 +3
171 BELIZE 50487 -6
172 MALDIVES ISLANDS 50339 -1
173 GAMBIA 49106 +3
174 SAINT KITTS AND NEVIS 47334 +13
175 EQUATORIAL GUINEA 45803 +8
176 ESWATINI 45734 +9
177 SOLOMON ISLANDS 44782 -18
178 SIERRA LEONE 44742 -3
179 LESOTHO 44119 -5
180 DOMINICA 43762 +9
181 BRUNEI 42978 -2
182 LIECHTENSTEIN 42946 -16
183 BRITISH VIRGIN ISLANDS 42667 -3
184 SUDAN 42338 -26
185 COMOROS 40819 +5
186 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 40542 -
187 YEMEN 40206 -10
188 SOUTH SUDAN 38672 +6
189 NIGER 36382 -8
190 ERITREA 34121 +2
191 BHUTAN 33494 -3
192 AMERICAN SAMOA 32376 -10
193 CHAD 31698 -
194 TIMOR-LESTE 30281 -3
195 LIBERIA 28692 +3
196 GUINEA-BISSAU 26774 -1
197 DJIBOUTI 22930 -
198 MAURITANIA 22640 +1
199 PALAU 22151 -3
200 SOMALIA 16468 -
201 SAO TOME AND PRINCIPE 14012 +4
202 TUVALU 13839 -1
203 KIRIBATI 11952 -
204 NAURU 11888 +2
205 MARSHALL ISLANDS 10436 -3
206 MICRONESIA 10262 -2