2023 WFCR World Ranking

2023 WFCR World Ranking

Rank Country Points Progress
1 JAPAN 96.9114077669903 -
2 CHINA 96.8541262135922 -
3 SOUTH KOREA 95.7728155339806 -
4 FRANCE 93.4895631067961 -
5 SPAIN 92.6968446601942 1
6 ITALY 92.4582524271845 -1
7 MONTENEGRO 92.1913043478261 7
8 GERMANY 92.1009708737864 3
9 JAMAICA 92.1 -
10 NETHERLANDS 91.3623786407767 2
11 BRAZIL 90.7800970873786 -4
12 AUSTRALIA 90.6686893203884 -2
13 INDIA 90.581067961165 4
14 KYRGYZSTAN 90.4489130434783 23
15 USA 90.325 -
16 SERBIA 90.2673913043478 17
17 BELGIUM 90.2092233009709 -1
18 CANADA 89.8405339805825 4
19 POLAND 89.7165048543689 1
20 SWEDEN 89.6133495145631 -7
21 DENMARK 89.5956310679612 -3
22 MOLDOVA 89.0184782608696 8
23 SWITZERLAND 88.9174757281553 1
24 ARGENTINA 88.6019417475728 -5
25 GEORGIA 88.5989130434782 -2
26 NORWAY 88.5029126213592 3
27 SLOVENIA 88.3467391304348 15
28 FIJI 88.3076086956522 18
29 BARBADOS 88.2119565217391 7
30 MEXICO 88.0946601941748 2
31 NEW ZEALAND 87.548786407767 3
32 THAILAND 87.5330097087379 -1
33 FINLAND 87.5143203883495 -7
34 PHILIPPINES 87.3912621359223 6
35 MONACO 86.5217391304348 25
36 AUSTRIA 86.3402912621359 -9
37 CZECH REPUBLIC 86.0788834951456 -9
38 RUSSIA 86.0757281553398 -17
39 TURKEY 86.0101941747573 4
40 UKRAINE 85.9934466019418 -5
41 HUNGARY 85.7361650485437 -2
42 ESTONIA 85.6510869565217 11
43 SOUTH AFRICA 85.3747572815534 8
44 ANDORRA 85.3663043478261 12
45 BOSNIA AND HERZEGOVINA 85.1173913043478 14
46 LATVIA 85.0510869565217 -1
47 INDONESIA 84.9995145631068 -3
48 NORTH MACEDONIA 84.879347826087 7
49 IRELAND 84.797572815534 -11
50 MONGOLIA 84.4391304347826 -25
51 KAZAKHSTAN 84.1735436893204 3
52 IRAN 84.029854368932 -2
53 CROATIA 83.4923913043478 -4
54 SLOVAKIA 83.4881067961165 -6
55 CAPE VERDE 83.3858695652174 14
56 SAMOA 83.270652173913 12
57 ROMANIA 83.0703883495146 -10
58 COLOMBIA 82.9089805825243 -6
59 HONG KONG 82.8944174757282 17
60 SINGAPORE 82.6014563106796 1
61 KOSOVO 82.4184782608696 5
62 PORTUGAL 82.2817961165049 -21
63 BULGARIA 82.0776699029126 -5
64 MAURITIUS 82.0347826086957 1
65 EGYPT 81.9871359223301 -3
66 MALAYSIA 81.8827669902913 -9
67 GREECE 81.7422330097087 -3
68 TONGA 81.5 34
69 NAMIBIA 81.145652173913 22
70 TAJIKISTAN 80.9630434782609 39
71 BURUNDI 80.8554347826087 37
72 CHINESE TAIPEI 80.8466019417476 -2
73 CYPRUS 80.6097826086957 -1
74 ISRAEL 80.471359223301 -11
75 UZBEKISTAN 80.4191747572816 -2
76 KENYA 80.3349514563107 -5
77 CHILE 80.2140776699029 -10
78 VIETNAM 80.0888349514563 8
79 LITHUANIA 80.0282608695652 -2
80 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 79.9467391304348 5
81 UGANDA 79.6554347826087 25
82 ARMENIA 79.4010869565217 -
83 VANUATU 79.3119565217391 20
84 TUNISIA 79.1847826086957 -5
85 SENEGAL 79.0771739130435 -10
86 PERU 78.67961165048552 -6
87 VIRGIN ISLANDS 78.6619565217391 -13
88 SOLOMON ISLANDS 78.1652173913044 22
89 MALTA 78.0195652173913 -2
90 PARAGUAY 77.804347826087 3
91 SAN MARINO 77.6630434782609 3
92 NIGERIA 77.6097087378641 -3
93 LIECHTENSTEIN 77.554347826087 79
94 AZERBAIJAN 77.5521739130435 6
95 SAINT LUCIA 77.3304347826087 27
96 ANTIGUA AND BARBUDA 77.18695652173915 3
97 GUYANA 76.8771739130435 28
98 ECUADOR 76.6118932038835 -17
99 BAHAMAS 76.5565217391304 29
100 MOROCCO 76.5410194174758 -16
101 ICELAND 76.5086956521739 -13
102 ALGERIA 76.5055825242719 -1
103 CUBA 76.477427184466 1
104 LAOS 76.4760869565218 52
105 ALBANIA 76.2086956521739 -10
106 PAKISTAN 76.1492718446602 -9
107 SURINAME 76.1326086956522 6
108 DOMINICAN REPUBLIC 76.0837378640777 -3
109 SEYCHELLES 75.7630434782609 -19
110 SAINT KITTS AND NEVIS 75.7152173913044 9
111 ZIMBABWE 75.4934782608696 6
112 EL SALVADOR 75.3489130434783 33
113 NEPAL 75.3173913043478 37
114 PUERTO RICO 75.2983009708738 -7
115 TRINIDAD AND TOBAGO 75.2684782608696 31
116 VENEZUELA 75.253640776699 -4
117 URUGUAY 75.0086956521739 -25
118 COSTA RICA 75.0065533980583 -20
119 BELIZE 75.0054347826087 20
120 NICARAGUA 74.7510869565217 -5
121 LUXEMBOURG 74.5502427184466 -25
122 COOK ISLANDS 74.5304347826087 29
123 GUATEMALA 74.4378640776699 -9
124 TOGO 74.1782608695652 14
125 BOLIVIA 74.0836956521739 -7
126 CAMEROON 74.0076086956522 -5
127 GREAT BRITAIN 73.9467391304348 -119
128 DOMINICA 73.9086956521739 7
129 GRENADA 73.7510869565217 11
130 GAMBIA 73.5467391304348 -19
131 BERMUDA 73.5260869565217 -15
132 BELARUS 73.4130434782609 -49
133 COMOROS 73.3847826086957 28
134 ZAMBIA 73.2858695652174 -1
135 AFGHANISTAN 73.2402173913044 43
136 BRITISH VIRGIN ISLANDS 73.2179347826087 7
137 SRI LANKA 73.1217391304348 -14
138 ARUBA 72.9771739130435 -4
139 MALAWI 72.904347826087 -10
140 PANAMA 72.7293689320389 -20
141 BHUTAN 72.670652173913 13
142 BOTSWANA 72.4086956521739 -6
143 UNITED ARAB EMIRATES 72.2283980582525 -19
144 RWANDA 72.2086956521739 13
145 CAMBODIA 72.1782608695652 22
146 SAO TOME AND PRINCIPE 72.0576086956522 3
147 SYRIA 71.9717391304348 -69
148 BAHRAIN 71.9532608695652 4
149 LEBANON 71.8836956521739 -22
150 BURKINA FASO 71.8173913043478 3
151 GUAM 71.6630434782609 -25
152 PALESTINE 71.479347826087 -8
153 MALDIVES ISLANDS 71.3239130434783 -12
154 SAUDI ARABIA 71.2929611650486 -12
155 GHANA 71.25 -18
156 TIMOR-LESTE 71.0326086956522 9
157 GUINEA-BISSAU 70.9141304347826 -10
158 SIERRA LEONE 70.8663043478261 8
159 IVORY COAST 70.5968446601942 -29
160 BENIN 69.9347826086957 -29
161 AMERICAN SAMOA 69.8891304347826 8
162 LESOTHO 69.5119565217391 -3
163 QATAR 69.393932038835 -15
164 EQUATORIAL GUINEA 69.154347826087 29
165 MALI 68.7695652173913 -1
166 JORDAN 68.6934782608696 -4
167 ESWATINI 68.3967391304348 -37
168 TUVALU 68.1684782608696 5
169 KIRIBATI 68.1565217391305 -1
170 BANGLADESH 67.6092233009709 -12
171 PALAU 67.3119565217391 3
172 CAYMAN ISLANDS 66.8554347826087 -2
173 KUWAIT 66.7917475728155 -13
174 MICRONESIA 66.6978260869565 2
175 ERITREA 66.6173913043478 -4
176 DJIBOUTI 66.0760869565217 7
177 PAPUA NEW GUINEA 65.6336956521739 17
178 GUINEA 65.4673913043478 -1
179 HONDURAS 65.2815217391305 10
180 ANGOLA 65.0800970873786 -5
181 CONGO 64.9717391304348 9
182 MADAGASCAR 64.8108695652174 -19
183 BRUNEI 64.5652173913044 16
184 MOZAMBIQUE 64.4815217391304 -29
185 MARSHALL ISLANDS 64.2347826086957 3
186 SUDAN 64.1717391304348 6
187 NAURU 63.7130434782609 -6
188 SOUTH SUDAN 62.8923913043478 -2
189 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 62.7923913043478 -9
190 OMAN 62.6446601941748 -11
191 NORTH KOREA 62.6282608695652 13
192 MAURITANIA 62.2347826086957 3
193 GABON 61.5152173913044 5
194 IRAQ 61.4832524271845 6
195 LIBYA 60.9608695652174 6
196 TANZANIA 60.6966019417476 -11
197 MYANMAR 60.6390776699029 -6
198 LIBERIA 59.9608695652174 -1
199 TURKMENISTAN 59.5235436893204 -15
200 CHAD 58.7782608695652 2
201 NIGER 57.7163043478261 -5
202 HAITI 55.8945652173913 1
203 CONGO DR 54.1358695652174 -16
204 SOMALIA 51.7695652173913 1
205 ETHIOPIA 51.145145631068 -23
206 YEMEN 50.8641304347826 -